Stocked deep. Ready to roll.
Live counts from our warehouse in Greenbrier, Arkansas. Everything below is finished and sitting on the shelf. Email helpdesk@elitecore.com with SKUs and quantities for a same-day quote. Quantities are not reserved until ordered.
In stock ships same day. Order by 3:00 PM Central and it leaves the building today.
Need labeling? Free on every hand-built cable, and we only need 3 to 5 days to ship.
Click a category to filter. Click it again to see everything.
Mic & Snakes4,699 items in stockStage Grade MicStudio Grade MicSnakesEssentials
DMX & Control6,419 items in stock3Pin DMX5Pin DMX7Pin Motor ControlEssentials
Power Cables9,194 items in stock12/3 Power10/5 21-30 Power14/3 PowerEssentials
Shielded CAT7,969 items in stockPROCAT5EPROCAT6ASUPERCAT5EQUAD CAT6Audio/DMX over CATEssentials
Speaker Cables1,241 items in stockNL4 SpeakerNL8 Speaker2 Conductor SpeakerEssentials
Instrument639 items in stockInstrumentEssentials
SOCO130 items in stockSOCO Breakouts12/14 SOCO ExtensionsSOCO Breakins
Feeder & Distro83 items in stock4/0 Feeder Sets2/0 Feeder Sets#2 Feeder SetsRubber Quad Box
Coax420 items in stock12G RG6 SDI3G SDIFlexible RG6 SDIMiniature 3G SDI50ohm Antenna
Everything30,794 items in stock
Counts updated September 9, 2026 at 10:26 AM CT
Build a quote list as you browse: click any row below to add it to your list, click it again to remove it. Your picks collect in the corner of the screen, where you can set quantities and download the list as a file. Email that file to helpdesk@elitecore.com and we will quote it the same day.
| SKU | DESCRIPTION | LENGTH | QOH | LABELING AVAILABLE? |
| HAND-BUILT | ||||
| PROCAT5E (Flexible, Shielded)Click here to view ↗ | ||||
| etherCON to etherCON | ||||
| PROCAT5E-S-EE-3 | Shielded CAT5E, etherCON to etherCON | 3' | 60 | ✓ |
| PROCAT5E-S-EE-5 | Shielded CAT5E, etherCON to etherCON | 5' | 159 | ✓ |
| PROCAT5E-S-EE-10 | Shielded CAT5E, etherCON to etherCON | 10' | 15 | ✓ |
| PROCAT5E-S-EE-15 | Shielded CAT5E, etherCON to etherCON | 15' | 217 | ✓ |
| PROCAT5E-S-EE-25 | Shielded CAT5E, etherCON to etherCON | 25' | 3 | ✓ |
| PROCAT5E-S-EE-50 | Shielded CAT5E, etherCON to etherCON | 50' | 28 | ✓ |
| PROCAT5E-S-EE-75 | Shielded CAT5E, etherCON to etherCON | 75' | 22 | ✓ |
| PROCAT5E-S-EE-100 | Shielded CAT5E, etherCON to etherCON | 100' | 14 | ✓ |
| PROCAT5E-S-EE-150 | Shielded CAT5E, etherCON to etherCON | 150' | 2 | ✓ |
| etherCON to RJ45 | ||||
| PROCAT5E-S-RE-3 | Shielded CAT5E, etherCON to RJ45 | 3' | 10 | ✓ |
| PROCAT5E-S-RE-5 | Shielded CAT5E, etherCON to RJ45 | 5' | 7 | ✓ |
| PROCAT5E-S-RE-10 | Shielded CAT5E, etherCON to RJ45 | 10' | 7 | ✓ |
| PROCAT5E-S-RE-50 | Shielded CAT5E, etherCON to RJ45 | 50' | 12 | ✓ |
| PROCAT5E-S-RE-75 | Shielded CAT5E, etherCON to RJ45 | 75' | 2 | ✓ |
| PROCAT5E-S-RE-100 | Shielded CAT5E, etherCON to RJ45 | 100' | 8 | ✓ |
| RJ45 to RJ45 | ||||
| PROCAT5E-S-RR-10 | Shielded CAT5E, RJ45 to RJ45 | 10' | 20 | ✓ |
| PROCAT5E-S-RR-15 | Shielded CAT5E, RJ45 to RJ45 | 15' | 10 | ✓ |
| PROCAT5E-S-RR-25 | Shielded CAT5E, RJ45 to RJ45 | 25' | 9 | ✓ |
| PROCAT5E-S-RR-50 | Shielded CAT5E, RJ45 to RJ45 | 50' | 39 | ✓ |
| PROCAT5E-S-RR-75 | Shielded CAT5E, RJ45 to RJ45 | 75' | 12 | ✓ |
| PROCAT5E-S-RR-150 | Shielded CAT5E, RJ45 to RJ45 | 150' | 1 | ✓ |
| Shielded CAT5E | ||||
| PROCAT5E-S-CS-75 | Shielded CAT5E | 75' | 1 | ✓ |
| 12/3 Power CablesClick here to view ↗ | ||||
| TRUE1 M to F | ||||
| PC12-TFTM-3 | 12/3 Power, TRUE1 M to F | 3' | 105 | ✓ |
| PC12-TFTM-4 | 12/3 Power, TRUE1 M to F | 4' | 189 | ✓ |
| PC12-TFTM-5 | 12/3 Power, TRUE1 M to F | 5' | 179 | ✓ |
| PC12-TFTM-6 | 12/3 Power, TRUE1 M to F | 6' | 123 | ✓ |
| PC12-TFTM-10 | 12/3 Power, TRUE1 M to F | 10' | 44 | ✓ |
| PC12-TFTM-15 | 12/3 Power, TRUE1 M to F | 15' | 124 | ✓ |
| PC12-TFTM-25 | 12/3 Power, TRUE1 M to F | 25' | 145 | ✓ |
| PC12-TFTM-50 | 12/3 Power, TRUE1 M to F | 50' | 10 | ✓ |
| PC12-TFTM-75 | 12/3 Power, TRUE1 M to F | 75' | 52 | ✓ |
| PC12-TFTM-150 | 12/3 Power, TRUE1 M to F | 150' | 10 | ✓ |
| Edison M to F | ||||
| PC12-MF-5 | 12/3 Power, Edison M to F | 5' | 6 | ✓ |
| PC12-MF-10 | 12/3 Power, Edison M to F | 10' | 76 | ✓ |
| PC12-MF-15 | 12/3 Power, Edison M to F | 15' | 12 | ✓ |
| PC12-MF-25 | 12/3 Power, Edison M to F | 25' | 307 | ✓ |
| PC12-MF-50 | 12/3 Power, Edison M to F | 50' | 229 | ✓ |
| PC12-MF-100 | 12/3 Power, Edison M to F | 100' | 119 | ✓ |
| powerCON A to B | ||||
| PC12-AB-3 | 12/3 Power, powerCON A to B | 3' | 196 | ✓ |
| PC12-AB-4 | 12/3 Power, powerCON A to B | 4' | 135 | ✓ |
| PC12-AB-5 | 12/3 Power, powerCON A to B | 5' | 169 | ✓ |
| PC12-AB-6 | 12/3 Power, powerCON A to B | 6' | 47 | ✓ |
| PC12-AB-10 | 12/3 Power, powerCON A to B | 10' | 307 | ✓ |
| PC12-AB-15 | 12/3 Power, powerCON A to B | 15' | 98 | ✓ |
| PC12-AB-25 | 12/3 Power, powerCON A to B | 25' | 61 | ✓ |
| PC12-AB-50 | 12/3 Power, powerCON A to B | 50' | 40 | ✓ |
| PC12-AB-75 | 12/3 Power, powerCON A to B | 75' | 16 | ✓ |
| PC12-AB-100 | 12/3 Power, powerCON A to B | 100' | 7 | ✓ |
| 12/3 Power Cable | ||||
| PC12-SPMTF-3 | 12/3 Power Cable | 3' | 15 | ✓ |
| PC12-SPMTF-5 | 12/3 Power Cable | 5' | 91 | ✓ |
| PC12-SPMA-10 | 12/3 Power Cable | 10' | 10 | ✓ |
| Edison M to TRUE1 F | ||||
| PC12-TFM-3 | 12/3 Power, Edison M to TRUE1 F | 3' | 170 | ✓ |
| PC12-TFM-10 | 12/3 Power, Edison M to TRUE1 F | 10' | 9 | ✓ |
| PC12-TFM-15 | 12/3 Power, Edison M to TRUE1 F | 15' | 1 | ✓ |
| PC12-TFM-25 | 12/3 Power, Edison M to TRUE1 F | 25' | 37 | ✓ |
| PC12-TFM-50 | 12/3 Power, Edison M to TRUE1 F | 50' | 8 | ✓ |
| PC12-TFM-100 | 12/3 Power, Edison M to TRUE1 F | 100' | 5 | ✓ |
| L6-20 M to F | ||||
| PC12-620M620F-10 | 12/3 Power, L6-20 M to F | 10' | 24 | ✓ |
| PC12-620M620F-25 | 12/3 Power, L6-20 M to F | 25' | 9 | ✓ |
| PC12-620M620F-50 | 12/3 Power, L6-20 M to F | 50' | 3 | ✓ |
| PC12-620M620F-100 | 12/3 Power, L6-20 M to F | 100' | 17 | ✓ |
| L6-20 M to TRUE1 | ||||
| PC12-T620M-3 | 12/3 Power, L6-20 M to TRUE1 | 3' | 161 | ✓ |
| PC12-T620M-10 | 12/3 Power, L6-20 M to TRUE1 | 10' | 9 | ✓ |
| PC12-T620M-25 | 12/3 Power, L6-20 M to TRUE1 | 25' | 10 | ✓ |
| TRUE1 F to powerCON B | ||||
| PC12-TFB-10 | 12/3 Power, TRUE1 F to powerCON B | 10' | 10 | ✓ |
| TRUE1 M to powerCON A | ||||
| PC12-TMA-3 | 12/3 Power, TRUE1 M to powerCON A | 3' | 10 | ✓ |
| PC12-TMA-10 | 12/3 Power, TRUE1 M to powerCON A | 10' | 10 | ✓ |
| powerCON A to Edison M | ||||
| PC12-AM-3 | 12/3 Power, powerCON A to Edison M | 3' | 19 | ✓ |
| PC12-AM-5 | 12/3 Power, powerCON A to Edison M | 5' | 10 | ✓ |
| PC12-AM-6 | 12/3 Power, powerCON A to Edison M | 6' | 20 | ✓ |
| PC12-AM-50 | 12/3 Power, powerCON A to Edison M | 50' | 40 | ✓ |
| PC12-AM-100 | 12/3 Power, powerCON A to Edison M | 100' | 5 | ✓ |
| powerCON A to L6-20 M | ||||
| PC12-A620M-10 | 12/3 Power, powerCON A to L6-20 M | 10' | 10 | ✓ |
| powerCON B to Edison F | ||||
| PC12-BF-3 | 12/3 Power, powerCON B to Edison F | 3' | 5 | ✓ |
| 12/3 SJOOW 2Fer | ||||
| PC12-2FER-MF-3 | 12/3 SJOOW 2Fer | 3' | 1 | ✓ |
| 12/3 SJOOW 3Fer | ||||
| PC12-3FER-TMA-3 | 12/3 SJOOW 3Fer | 3' | 1 | ✓ |
| PC12-3FER-TMTF-3 | 12/3 SJOOW 3Fer | 3' | 12 | ✓ |
| 12/3 SJOOW TRUE1 2Fer, 3' | ||||
| PC12-2FER-TMTF-3 | 12/3 SJOOW TRUE1 2Fer, 3' | 3' | 270 | ✓ |
| PROCAT6A (Rugged & Flexible, Shielded)Click here to view ↗ | ||||
| etherCON to etherCON | ||||
| PROCAT6A-S-EE-3 | Shielded CAT6A, etherCON to etherCON | 3' | 69 | ✓ |
| PROCAT6A-S-EE-5 | Shielded CAT6A, etherCON to etherCON | 5' | 26 | ✓ |
| PROCAT6A-S-EE-75 | Shielded CAT6A, etherCON to etherCON | 75' | 26 | ✓ |
| PROCAT6A-S-EE-100 | Shielded CAT6A, etherCON to etherCON | 100' | 2 | ✓ |
| PROCAT6A-S-EE-150 | Shielded CAT6A, etherCON to etherCON | 150' | 51 | ✓ |
| PROCAT6A-S-EE-200 | Shielded CAT6A, etherCON to etherCON | 200' | 15 | ✓ |
| PROCAT6A-S-EE-300 | Shielded CAT6A, etherCON to etherCON | 300' | 1 | ✓ |
| PROCAT6A-S-EE-328 | Shielded CAT6A, etherCON to etherCON | 328' | 26 | ✓ |
| RJ45 to RJ45 | ||||
| PROCAT6A-S-RR-3 | Shielded CAT6A, RJ45 to RJ45 | 3' | 15 | ✓ |
| PROCAT6A-S-RR-5 | Shielded CAT6A, RJ45 to RJ45 | 5' | 8 | ✓ |
| PROCAT6A-S-RR-10 | Shielded CAT6A, RJ45 to RJ45 | 10' | 15 | ✓ |
| PROCAT6A-S-RR-25 | Shielded CAT6A, RJ45 to RJ45 | 25' | 16 | ✓ |
| PROCAT6A-S-RR-75 | Shielded CAT6A, RJ45 to RJ45 | 75' | 1 | ✓ |
| PROCAT6A-S-RR-100 | Shielded CAT6A, RJ45 to RJ45 | 100' | 12 | ✓ |
| etherCON to RJ45 | ||||
| PROCAT6A-S-RE-10 | Shielded CAT6A, etherCON to RJ45 | 10' | 11 | ✓ |
| PROCAT6A-S-RE-25 | Shielded CAT6A, etherCON to RJ45 | 25' | 7 | ✓ |
| SUPERCAT5E (Rugged, Shielded)Click here to view ↗ | ||||
| etherCON to etherCON | ||||
| SUPERCAT5E-S-EE-3 | Shielded CAT5E, etherCON to etherCON | 3' | 6 | ✓ |
| SUPERCAT5E-S-EE-15 | Shielded CAT5E, etherCON to etherCON | 15' | 10 | ✓ |
| SUPERCAT5E-S-EE-75 | Shielded CAT5E, etherCON to etherCON | 75' | 9 | ✓ |
| SUPERCAT5E-S-EE-150 | Shielded CAT5E, etherCON to etherCON | 150' | 23 | ✓ |
| SUPERCAT5E-S-EE-200 | Shielded CAT5E, etherCON to etherCON | 200' | 30 | ✓ |
| SUPERCAT5E-S-EE-300 | Shielded CAT5E, etherCON to etherCON | 300' | 9 | ✓ |
| RJ45 to RJ45 | ||||
| SUPERCAT5E-S-RR-5 | Shielded CAT5E, RJ45 to RJ45 | 5' | 1 | ✓ |
| SUPERCAT5E-S-RR-10 | Shielded CAT5E, RJ45 to RJ45 | 10' | 5 | ✓ |
| SUPERCAT5E-S-RR-25 | Shielded CAT5E, RJ45 to RJ45 | 25' | 1 | ✓ |
| SUPERCAT5E-S-RR-100 | Shielded CAT5E, RJ45 to RJ45 | 100' | 7 | ✓ |
| SUPERCAT5E-S-RR-150 | Shielded CAT5E, RJ45 to RJ45 | 150' | 3 | ✓ |
| etherCON to RJ45 | ||||
| SUPERCAT5E-S-RE-10 | Shielded CAT5E, etherCON to RJ45 | 10' | 10 | ✓ |
| SUPERCAT5E-S-RE-25 | Shielded CAT5E, etherCON to RJ45 | 25' | 50 | ✓ |
| SUPERCAT5E-S-RE-50 | Shielded CAT5E, etherCON to RJ45 | 50' | 41 | ✓ |
| SUPERCAT5E-S-RE-100 | Shielded CAT5E, etherCON to RJ45 | 100' | 10 | ✓ |
| QUAD CAT6 (Rugged, Shielded)Click here to view ↗ | ||||
| SUPERCAT6-QUAD-FAN-328 | Shielded CAT6 | 328' | 10 | ✓ |
| Stage Grade Mic CablesClick here to view ↗ | ||||
| CSM2-NN-1 | XLR M to F, NEUTRIK | 1' | 220 | ✓ |
| CSM2-NN-3 | XLR M to F, NEUTRIK | 3' | 109 | ✓ |
| CSM2-NN-5 | XLR M to F, NEUTRIK | 5' | 197 | ✓ |
| CSM2-NN-10 | XLR M to F, NEUTRIK | 10' | 296 | ✓ |
| CSM2-NN-15 | XLR M to F, NEUTRIK | 15' | 465 | ✓ |
| CSM2-NN-25 | XLR M to F, NEUTRIK | 25' | 505 | ✓ |
| CSM2-NN-30 | XLR M to F, NEUTRIK | 30' | 98 | ✓ |
| CSM2-NN-35 | XLR M to F, NEUTRIK | 35' | 39 | ✓ |
| CSM2-NN-50 | XLR M to F, NEUTRIK | 50' | 175 | ✓ |
| CSM2-NN-75 | XLR M to F, NEUTRIK | 75' | 68 | ✓ |
| CSM2-NN-100 | XLR M to F, NEUTRIK | 100' | 15 | ✓ |
| Studio Grade Mic CablesClick here to view ↗ | ||||
| CSM4-NN-5 | Quad, XLR M to F, NEUTRIK | 5' | 1 | ✓ |
| CSM4-NN-15 | Quad, XLR M to F, NEUTRIK | 15' | 12 | ✓ |
| CSM4-NN-25 | Quad, XLR M to F, NEUTRIK | 25' | 5 | ✓ |
| CSM4-NN-50 | Quad, XLR M to F, NEUTRIK | 50' | 16 | ✓ |
| CSM4-NN-100 | Quad, XLR M to F, NEUTRIK | 100' | 1 | ✓ |
| 3Pin DMXClick here to view ↗ | ||||
| CSD3-NN-5 | 3-Pin DMX, NEUTRIK | 5' | 64 | ✓ |
| CSD3-NN-10 | 3-Pin DMX, NEUTRIK | 10' | 367 | ✓ |
| CSD3-NN-15 | 3-Pin DMX, NEUTRIK | 15' | 69 | ✓ |
| CSD3-NN-25 | 3-Pin DMX, NEUTRIK | 25' | 12 | ✓ |
| CSD3-NN-35 | 3-Pin DMX, NEUTRIK | 35' | 100 | ✓ |
| CSD3-NN-50 | 3-Pin DMX, NEUTRIK | 50' | 54 | ✓ |
| CSD3-NN-100 | 3-Pin DMX, NEUTRIK | 100' | 17 | ✓ |
| 5Pin DMXClick here to view ↗ | ||||
| CSD5-NN-3 | 5-Pin DMX, NEUTRIK | 3' | 378 | ✓ |
| CSD5-NN-5 | 5-Pin DMX, NEUTRIK | 5' | 523 | ✓ |
| CSD5-NN-6 | 5-Pin DMX, NEUTRIK | 6' | 355 | ✓ |
| CSD5-NN-10 | 5-Pin DMX, NEUTRIK | 10' | 374 | ✓ |
| CSD5-NN-12 | 5-Pin DMX, NEUTRIK | 12' | 100 | ✓ |
| CSD5-NN-20 | 5-Pin DMX, NEUTRIK | 20' | 71 | ✓ |
| CSD5-NN-25 | 5-Pin DMX, NEUTRIK | 25' | 224 | ✓ |
| CSD5-NN-75 | 5-Pin DMX, NEUTRIK | 75' | 66 | ✓ |
| CSD5-NN-100 | 5-Pin DMX, NEUTRIK | 100' | 131 | ✓ |
| CSD5-NN-300 | 5-Pin DMX, NEUTRIK | 300' | 46 | ✓ |
| SOCO BreakoutsClick here to view ↗ | ||||
| 12AWG Breakout, Staggered | ||||
| SOCO-BO-A-STAG | 12AWG Breakout, Staggered | 24 | ✓ | |
| 12AWG Breakout | ||||
| SOCO-BO-F-5 | 12AWG Breakout | 5' | 1 | ✓ |
| SOCO-BO-F-6 | 12AWG Breakout | 6' | 2 | ✓ |
| 12AWG Breakout, TRUE1 | ||||
| SOCO-BO-T1-6 | 12AWG Breakout, TRUE1 | 6' | 93 | ✓ |
| 12/14 SOCO ExtensionsClick here to view ↗ | ||||
| SOCO-STD-MF-75 | Socapex Extension, M to F | 75' | 8 | ✓ |
| SOCO BreakinsClick here to view ↗ | ||||
| SOCO-BI-M-5 | 12AWG Break-In | 5' | 2 | ✓ |
| 4/0 Feeder SetsClick here to view ↗ | ||||
| CSF5-4-10 | Feeder - Set of 5 | 10' | 1 | ✓ |
| CSF5-4-25 | Feeder - Set of 5 | 25' | 3 | ✓ |
| CSF5-4-100 | Feeder - Set of 5 | 100' | 3 | ✓ |
| 2/0 Feeder SetsClick here to view ↗ | ||||
| Feeder - Set of 5 | ||||
| CSF5-2-10 | Feeder - Set of 5 | 10' | 15 | ✓ |
| CSF5-2-25 | Feeder - Set of 5 | 25' | 21 | ✓ |
| CSF5-2-50 | Feeder - Set of 5 | 50' | 12 | ✓ |
| CSF5-2-100 | Feeder - Set of 5 | 100' | 12 | ✓ |
| Feeder - Set of 5 - Reverse Ground and Neutral | ||||
| CSF5-TAIL-REVGW-2-10 | Feeder - Set of 5 - Reverse Ground and Neutral | 10' | 5 | ✓ |
| #2 Feeder SetsClick here to view ↗ | ||||
| CSF5-NUM2-25 | Feeder - Set of 5 | 25' | 2 | ✓ |
| CSF5-NUM2-50 | Feeder - Set of 5 | 50' | 8 | ✓ |
| 10/5 21-30 Power CablesClick here to view ↗ | ||||
| PC10-2130-10 | 10/5 Power - L21-30 | 10' | 55 | ✓ |
| PC10-2130-25 | 10/5 Power - L21-30 | 25' | 75 | ✓ |
| PC10-2130-50 | 10/5 Power - L21-30 | 50' | 27 | ✓ |
| PC10-2130-100 | 10/5 Power - L21-30 | 100' | 33 | ✓ |
| 12G RG6 SDIClick here to view ↗ | ||||
| HD-SDI-12G-RG6-3 | 12G 4K SDI, BNC | 3' | 39 | ✓ |
| HD-SDI-12G-RG6-10 | 12G 4K SDI, BNC | 10' | 26 | ✓ |
| HD-SDI-12G-RG6-15 | 12G 4K SDI, BNC | 15' | 19 | ✓ |
| HD-SDI-12G-RG6-25 | 12G 4K SDI, BNC | 25' | 56 | ✓ |
| HD-SDI-12G-RG6-50 | 12G 4K SDI, BNC | 50' | 46 | ✓ |
| HD-SDI-12G-RG6-100 | 12G 4K SDI, BNC | 100' | 20 | ✓ |
| HD-SDI-12G-RG6-150 | 12G 4K SDI, BNC | 150' | 5 | ✓ |
| NL4 Speaker CablesClick here to view ↗ | ||||
| CSS-4C-NN-3 | 4-Cond, speakON | 3' | 58 | ✓ |
| CSS-4C-NN-5 | 4-Cond, speakON | 5' | 25 | ✓ |
| CSS-4C-NN-10 | 4-Cond, speakON | 10' | 53 | ✓ |
| CSS-4C-NN-25 | 4-Cond, speakON | 25' | 31 | ✓ |
| CSS-4C-NN-50 | 4-Cond, speakON | 50' | 3 | ✓ |
| CSS-4C-NN-75 | 4-Cond, speakON | 75' | 3 | ✓ |
| CSS-4C-NN-100 | 4-Cond, speakON | 100' | 3 | ✓ |
| CSS-4C-NN-150 | 4-Cond, speakON | 150' | 13 | ✓ |
| CSS-4C-NN-200 | 4-Cond, speakON | 200' | 4 | ✓ |
| 14/3 Power CablesClick here to view ↗ | ||||
| PC14-AB-10 | 14/3 Power Cable | 10' | 41 | ✓ |
| PC14-AM-10 | 14/3 Power Cable | 10' | 9 | ✓ |
| PC14-AB-15 | 14/3 Power Cable | 15' | 40 | ✓ |
| PC14-AB-25 | 14/3 Power Cable | 25' | 15 | ✓ |
| PC14-AM-25 | 14/3 Power Cable | 25' | 15 | ✓ |
| PC14-MF-25 | 14/3 Power Cable | 25' | 34 | ✓ |
| PC14-AM-50 | 14/3 Power Cable | 50' | 1 | ✓ |
| PC14-MF-50 | 14/3 Power Cable | 50' | 38 | ✓ |
| NL8 Speaker CablesClick here to view ↗ | ||||
| CSS-8C-NN-3 | 8-Cond, NL8 | 3' | 10 | ✓ |
| CSS-8C-NN-10 | 8-Cond, NL8 | 10' | 5 | ✓ |
| CSS-8C-NN-25 | 8-Cond, NL8 | 25' | 50 | ✓ |
| CSS-8C-NN-50 | 8-Cond, NL8 | 50' | 54 | ✓ |
| CSS-8C-NN-100 | 8-Cond, NL8 | 100' | 34 | ✓ |
| CSS-8C-NN-150 | 8-Cond, NL8 | 150' | 28 | ✓ |
| 3G SDIClick here to view ↗ | ||||
| HD-SDI-3 | 3G RG6 SDI, BNC | 3' | 9 | ✓ |
| HD-SDI-15 | 3G RG6 SDI, BNC | 15' | 24 | ✓ |
| HD-SDI-25 | 3G RG6 SDI, BNC | 25' | 60 | ✓ |
| HD-SDI-50 | 3G RG6 SDI, BNC | 50' | 21 | ✓ |
| HD-SDI-75 | 3G RG6 SDI, BNC | 75' | 1 | ✓ |
| HD-SDI-100 | 3G RG6 SDI, BNC | 100' | 7 | ✓ |
| Audio/DMX over shielded CATClick here to view ↗ | ||||
| CAT-SASS-3PMD | 4-Line Snake over CAT | 13 | ✓ | |
| CAT-SASS-5PFD-TRUSS-MOUNTABLE | 4-Line Snake over CAT | 20 | ✓ | |
| CAT-SASS-5PMD | 4-Line Snake over CAT | 41 | ✓ | |
| CAT-SASS-5PMD-TRUSS-MOUNTABLE | 4-Line Snake over CAT | 10 | ✓ | |
| CAT-SASS-DROP-3PF | 4-Line Snake over CAT | 1 | ✓ | |
| CAT-SASS-DROP-3PF-3PM | 4-Line Snake over CAT | 2 | ✓ | |
| CAT-SASS-DROP-8D-5PF-5PM | 4-Line Snake over CAT | 10 | ✓ | |
| CAT-SASS-SYS-3PFD-3PMD-100 | 4-Line Snake over CAT | 100' | 1 | ✓ |
| CAT-SASS-SYS-5PFD-5PMD-100 | 4-Line Snake over CAT | 100' | 1 | ✓ |
| CAT-SASS-SYS-3PF-3PM-300 | 4-Line Snake over CAT | 300' | 1 | ✓ |
| Instrument CablesClick here to view ↗ | ||||
| CSI-SS-10 | 1/4 inch Instrument | 10' | 8 | ✓ |
| CSI-SR-15 | 1/4 inch Instrument | 15' | 1 | ✓ |
| CSI-SS-15 | 1/4 inch Instrument | 15' | 20 | ✓ |
| CSI-SR-20 | 1/4 inch Instrument | 20' | 2 | ✓ |
| CSI-SS-20 | 1/4 inch Instrument | 20' | 4 | ✓ |
| CSI-SS-25 | 1/4 inch Instrument | 25' | 3 | ✓ |
| Flexible RG6 SDIClick here to view ↗ | ||||
| HD-SDIF-15 | 6G Flexible SDI, BNC | 15' | 2 | ✓ |
| HD-SDIF-75 | 6G Flexible SDI, BNC | 75' | 8 | ✓ |
| HD-SDIF-150 | 6G Flexible SDI, BNC | 150' | 27 | ✓ |
| Miniature 3G SDIClick here to view ↗ | ||||
| HD-SDIM-3 | 3G Mini RG59 SDI | 3' | 27 | ✓ |
| SnakesClick here to view ↗ | ||||
| PS12425 | PS Box to Fan XLR | 6 | ✓ | |
| PS6030 | PS Box to Fan XLR | 9 | ✓ | |
| PS8425 | PS Box to Fan XLR | 10 | ✓ | |
| 50ohm Antenna CableClick here to view ↗ | ||||
| CSA-10 | Wireless Antenna Coax | 10' | 6 | ✓ |
| CSA-15 | Wireless Antenna Coax | 15' | 15 | ✓ |
| CSA-25 | Wireless Antenna Coax | 25' | 1 | ✓ |
| CSA-100 | Wireless Antenna Coax | 100' | 1 | ✓ |
| 7Pin Motor Control CableClick here to view ↗ | ||||
| MOTO7-CPT-16AWG-50 | 7-Pin Motor Control | 50' | 4 | ✓ |
| MOTO7-CPT-16AWG-100 | 7-Pin Motor Control | 100' | 7 | ✓ |
| 2 Conductor Speaker CableClick here to view ↗ | ||||
| CSS-2C-NN-10 | 2-Cond, speakON | 10' | 1 | ✓ |
| CSS-2C-NN-100 | 2-Cond, speakON | 100' | 9 | ✓ |
| Rubber Quad BoxClick here to view ↗ | ||||
| RQB-L-2AC-25-T1 | Rubberized Quad Box | 1 | ✓ | |
| ESSENTIALS | ||||
| Essentials Power CablesClick here to view ↗ | ||||
| 12/3 Power, TRUE1 M to F | ||||
| ECE-PWR12-TFTM-3 | Essentials 12/3 Power, TRUE1 M to F | 3' | 1,188 | ✕ |
| ECE-PWR12-TFTM-5 | Essentials 12/3 Power, TRUE1 M to F | 5' | 670 | ✕ |
| ECE-PWR12-TFTM-6 | Essentials 12/3 Power, TRUE1 M to F | 6' | 82 | ✕ |
| ECE-PWR12-TFTM-10 | Essentials 12/3 Power, TRUE1 M to F | 10' | 51 | ✕ |
| ECE-PWR12-TFTM-15 | Essentials 12/3 Power, TRUE1 M to F | 15' | 144 | ✕ |
| ECE-PWR12-TFTM-25 | Essentials 12/3 Power, TRUE1 M to F | 25' | 235 | ✕ |
| ECE-PWR12-TFTM-50 | Essentials 12/3 Power, TRUE1 M to F | 50' | 352 | ✕ |
| 14/3, powerCON A to B | ||||
| ECE-PWR14-AB-3 | Essentials 14/3, powerCON A to B | 3' | 996 | ✕ |
| ECE-PWR14-AB-5 | Essentials 14/3, powerCON A to B | 5' | 175 | ✕ |
| ECE-PWR14-AB-6 | Essentials 14/3, powerCON A to B | 6' | 133 | ✕ |
| ECE-PWR14-AB-10 | Essentials 14/3, powerCON A to B | 10' | 139 | ✕ |
| ECE-PWR14-AB-15 | Essentials 14/3, powerCON A to B | 15' | 113 | ✕ |
| ECE-PWR14-AB-25 | Essentials 14/3, powerCON A to B | 25' | 157 | ✕ |
| 12/3, Edison M to TRUE1 F | ||||
| ECE-PWR12-TFM-10 | Essentials 12/3, Edison M to TRUE1 F | 10' | 156 | ✕ |
| ECE-PWR12-TFM-25 | Essentials 12/3, Edison M to TRUE1 F | 25' | 134 | ✕ |
| ECE-PWR12-TFM-50 | Essentials 12/3, Edison M to TRUE1 F | 50' | 64 | ✕ |
| 14/3, Edison M to powerCON A | ||||
| ECE-PWR14-AM-10 | Essentials 14/3, Edison M to powerCON A | 10' | 77 | ✕ |
| ECE-PWR14-AM-25 | Essentials 14/3, Edison M to powerCON A | 25' | 137 | ✕ |
| Essentials CATClick here to view ↗ | ||||
| Shielded CAT5E, etherCON | ||||
| ECE-CAT5E-EE-3 | Essentials Shielded CAT5E, etherCON | 3' | 1,059 | ✕ |
| ECE-CAT5E-EE-5 | Essentials Shielded CAT5E, etherCON | 5' | 626 | ✕ |
| ECE-CAT5E-EE-10 | Essentials Shielded CAT5E, etherCON | 10' | 289 | ✕ |
| ECE-CAT5E-EE-15 | Essentials Shielded CAT5E, etherCON | 15' | 110 | ✕ |
| ECE-CAT5E-EE-20 | Essentials Shielded CAT5E, etherCON | 20' | 110 | ✕ |
| ECE-CAT5E-EE-25 | Essentials Shielded CAT5E, etherCON | 25' | 539 | ✕ |
| ECE-CAT5E-EE-35 | Essentials Shielded CAT5E, etherCON | 35' | 109 | ✕ |
| ECE-CAT5E-EE-50 | Essentials Shielded CAT5E, etherCON | 50' | 174 | ✕ |
